Em termos demográficos, de acordo com os Censos de 2021 apresenta uma população residente de 1973 habitantes, distribuídos por 6,21 km² de área, o que perfaz uma densidade populacional de 317,72 hab/km². A evolução da sua população tem sido muito variável ao logo dos tempos a anos de crescimento, sucedem-se anos de diminuição da população. Mais recentemente, nos últimos 40 anos registou um ritmo de crescimento positivo exceto na década de 2011 a 2021 que registou uma diminuição da população de -6,1% (2012 no ano de 2011 e 1973 no ano de 2021).
No que se refere à estrutura etária da população nota-se, em linha do que acontece com o país um envelhecimento da mesma. Na última década censitária (2011-2021) o número de pessoas com mais de 65 anos é pela primeira vez maior que o grupo etário entre os 0 e os 14 anos.
Evolução da População da Freguesia de Cabanelas | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | +/-% |
1864 | 867 | – |
1878 | 925 | + 6.7% |
1890 | 890 | -3.8% |
1900 | 855 | -3.9% |
1911 | 906 | +6.0% |
1920 | 873 | -3.6% |
1930 | 973 | +11.5% |
1940 | 1097 | +12.7% |
1950 | 1200 | +9.4% |
1960 | 1298 | +8.2% |
1970 | 1216 | -6.3% |
1981 | 1614 | +32.7% |
1991 | 1815 | +12.5% |
2001 | 2015 | +11.0% |
2011 | 2102 | +4.3% |
2021 | 1973 | -6.1% |
Distribuição da População por Grupos Etários | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | 0 – 14 Anos | 15 – 24 Anos | 25 – 64 Anos | > 65 Anos |
2001 | 482 | 355 | 985 | 193 |
2011 | 416 | 309 | 1133 | 244 |
2021 | 285 | 247 | 1079 | 362 |
Fonte: Censos da População, INE